Q3740吊鉤式拋丸機參數:
工件 | |
清理工件尺寸 | <2200×2200×3000mm |
處理一鉤工作時間 | 5-8min |
表面粗糙度 | Ra15-65μm |
清理等級 | A-Bsa2.2-2.5 |
拋丸機 | |
清理室體尺寸 | 2400×2400×40000mm |
吊鉤(2套) | 載重1000kg,自轉速度5r/min,升降速度8m/min,功率0.55kw |
首 次丸料量 | 2000kg(客戶自備,建議首 次采購 4000kg) |
高度 | ≤6300mm |
平面占地 | L7000×W3500×H6100mm |
拋丸器 | |
型 號 | TITAN 直聯(lián)拋丸器(分別加變頻調節(jié)) |
數 量 | 4臺 |
葉片數量 | 32 片 |
轉 速 | 2980rpm |
丸料拋射速度 | 73-80m/s |
丸料流量 | 200kg/min/臺 |
驅動電機功率 | 7.5kw×4 |
除塵系統(tǒng) | |
數 量 | 1臺(加旋風體,除塵方式二次除塵) |
除塵通風量 | 12000m3/h |
設備總功率 | ≈50kw |
設備總耗氣量 | 0.5-0.6 m3/min,氣壓 0.5-0.7Mpa |
噪 音 | 85db |
丸 料 | 建議使用高強度強化鋼丸(0.2-1.5mm) |
工作時間 | ≤16h/天 |
設備工作環(huán)境要求 | 無強酸、堿、鹽腐蝕區(qū)域;防水、防潮杜絕露天廠區(qū)工作 |